Andorra Telecom

Europa


País Trucar a Andorra Trucar al mateix país Rebre una trucada Trucar a la Unió Europea i als Estats Units Trucar a la resta del món Dades SMS
Andorra 0,26 €/min 0,26 €/min 1,05 €/min 1,7 €/min 1,78 €/min 0,02 €/MB 0,20 €/sms
Albània 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Alemanya 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Àustria 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Belarús 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Bèlgica 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Bòsnia i Hercegovina 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Bulgària 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Croàcia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Dinamarca 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Eslovènia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Espanya 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Estònia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Finlàndia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
França 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Geòrgia 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Gibraltar 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Grècia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Guernsey 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Hongria 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Illa de Man 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Illes Aland 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Illes Fèroe 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Irlanda 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Islàndia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Itàlia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Jersey 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Kosovo (sense cobertura) - - - - - - -
Letònia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Liechtenstein 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Lituània 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Luxemburg 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Macedònia 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Malta 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Moldàvia 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Mònaco 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Montenegro 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Noruega 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Països Baixos 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Polònia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Portugal 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Regne Unit 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
República d'Eslovàquia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
República Txeca 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Romania 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
San Marino 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Sèrbia 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Suècia 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Suïssa 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
el Vaticà 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms
Ucraïna 1,57 €/min 1,05 €/min 1,05 €/min 1,78 €/min 1,78 €/min 10,45 €/MB 0,50 €/sms
Xipre 0,37 €/min 0,37 €/min 0,37 €/min 0,94 €/min 1,78 €/min 0,05 €/MB 0,25 €/sms

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).