Andorra Telecom

Immobilitzat intangible

(Imports en euros) Obertura  01/01/2022 Altes Baixes Traspassos Saldo  31/12/2022
Aplicacions informàtiques 31.148.215 117.942 -1.477.522 855.263 30.643.899
Propietat industrial 12.985 12.985
Propietat intel·lectual 624.000 624.000
Altres drets 2.070.626 1.705.545 3.776.171
Immobilitzat en curs 1.818.074 4.006.431 -2.431 -2.560.808 3.261.265
Total cost 35.673.900 4.124.373 -1.479.953 0 38.318.320
Amortització acumulada -29.058.549 -2.984.612 1.453.634 0 -30.589.527
VALOR NET 6.615.351 1.139.761 -26.318 0 7.728.793

Immobilitzat tangible

(Imports en euros) Obertura  01/01/2022 Altes Baixes Traspassos Saldo  31/12/2022
Terrenys 32.091.572 0 0 0 32.091.572
Edificis i altres construccions 18.509.144 0 0 0 18.509.144
Equips i instal·lacions tècniques 231.941.084 421.292 -3.880.549 5.019.810 233.501.637
Utillatge 1.877.914 15.706 -4.429 0 1.889.191
Mobiliari 1.283.308 6.371 -2.357 0 1.287.322
Altres immobilitzats 9.333.794 374.111 -512.114 609.420 9.805.211
Immobilitzacions en curs 1.514.473 6.602.188 -5.629.230 2.487.431
Bestretes per a immobilitzats 31.345 31.345
Total cost 296.551.288 7.451.013 -4.399.450 0 299.602.852
 
Edificis i altres construccions -6.307.778 -567.044 0 0 -6.874.822
Equips i instal·lacions tècniques -182.659.590 -13.410.603 3.547.158 0 -192.523.035
Utillatge -1.825.210 -34.354 4.429 0 -1.855.135
Mobiliari -1.128.870 -21.056 2.176 0 -1.147.750
Altres immobilitzats -8.190.011 -511.645 508.437 0 -8.193.218
Total amortització acumulada -200.111.458 -14.544.702 4.062.200 0 -210.593.960
 
Provisió per deteriorament  
Instal·lacions tècniques -303.699 -117.349 210.524 0 -210.524
VALOR NET 96.136.132 -7.211.038 -126.726 0 88.798.368

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

Contacta amb nosaltres

Botiga
C/ Prat de la Creu nº 2
AD500 Andorra la Vella
De 9h a 19h (de dilluns a divendres)
De 9h a 14h (dissabtes)
Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Despatx seu social
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica
nacional i internacional

111
Preu de la trucada 2 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).