Immobilitzat intangible

(Imports en euros) Obertura  01/01/2021 Altes Baixes Traspassos Saldo  31/12/2021
Aplicacions informàtiques 30.199.013 67.815 -464.802 1.346.189 31.148.215
Propietat industrial 13.379 13.379
Propietat intel·lectual 624.000 -395 623.605
Immobilitzat en curs 152.931 3.130.672 -119.340 -1.346.189 1.818.074
Altres drets 2.070.626 2.070.626
Bestretes per a immobilitzats 0 0 0 0 0
Total cost 33.059.950 3.198.487 -584.537 0 35.673.900
Amortització acumulada -26.717.595 -2.795.758 454.803 0 -29.058.549
VALOR NET 6.342.355 402.730 -129.734 0 6.615.351

Immobilitzat tangible

(Imports en euros) Obertura  01/01/2021 Altes Baixes Traspassos Saldo  31/12/2021
Terrenys 32.091.572 0 0 0 32.091.572
Edificis i altres construccions 18.509.144 0 0 0 18.509.144
Equips i instal·lacions tècniques 236.326.555 466.597 -9.798.812 4.946.744 231.941.084
Utillatge 1.895.999 0 -18.085 0 1.877.914
Mobiliari 1.282.179 1.129 0 0 1.283.308
Altres immobilitzats 9.396.903 267.435 -589.089 258.545 9.333.794
Immobilitzacions en curs 1.472.143 5.318.872 -71.253 -5.205.289 1.514.473
Bestretes per a immobilitzats 0 0 0 0 0
Total cost 300.974.494 6.054.033 -10.477.238 0 296.551.288
 
Edificis i altres construccions -5.714.398 -593.380 0 0 -6.307.778
Equips i instal·lacions tècniques -175.714.061 -16.627.957 9.682.428 0 -182.659.590
Utillatge -1.793.286 -50.008 18.085 0 -1.825.210
Mobiliari -1.107.439 -21.431 0 0 -1.128.870
Altres immobilitzats -8.224.945 -552.349 587.283 0 -8.190.011
Total amortització acumulada -192.554.128 -17.845.125 10.287.796 0 -200.111.458
 
Provisió per deteriorament  
Instal·lacions tècniques -564.958 0 261.259 0 -303.699
VALOR NET 107.855.407 -11.791.093 71.817 0 96.136.132

Què et sembla aquest web?

Trobes a faltar alguna informació en aquesta pàgina?

CONTACTA AMB NOSALTRES

Carrer Prat de la Creu, 2
Andorra la Vella, Andorra

Servei d’atenció al client
Truca’ns al 115,
o al (+376) 301 115 si ets a l’estranger.
De 8h a 23h (de dilluns a diumenge).
En cas de pèrdua o robatori d’un terminal mòbil, l’horari és de 24 hores tots els dies de la setmana.
Oficines centrals
875 000
De 8h a 18h (de dilluns a dijous).
De 8h a 15h (divendres).
Informació telefònica nacional i internacional
111
Preu de la trucada 0,63 € d'establiment i 0,26 € per minut.
De 8h a 24h (de dilluns a diumenge).
© Andorra Telecom. Tots els drets reservats.